東西三河での相続税申告実績多数!!
下記は、その一部をご紹介させていただきます。
相続発生日 | 職業 | 遺産総額(千円) | 相続税額(千円) |
---|---|---|---|
2022年11月21日 | 会社員 | 141,844 | 8,087 |
2022年11月3日 | 会社員 | 19,629 | 4,770 |
2022年10月16日 | 会社員 | 136,213 | 8,271 |
2022年8月16日 | 会社員 | 108,485 | 4,296 |
2022年7月30日 | 会社員 | 65,011 | 0 |
2022年7月26日 | 会社員 | 218,731 | 46,065 |
2022年6月10日 | 会社員 | 156,524 | 5,709 |
2022年4月11日 | 会社員 | 292,151 | 29,185 |
2022年3月2日 | 会社員 | 159,747 | 10,103 |
2022年2月24日 | 会社役員 | 714042 | 120575 |
2022年2月14日 | 会社員 | 78,379 | 2,204 |
2022年1月7日 | 会社員 | 233,786 | 901 |
2021年12月22日 | 会社員 | 84,911 | 1,610 |
2021年11月6日 | 会社員 | 105753 | 1954 |
2021年8月2日 | 会社員 | 102,047 | 2,154 |
2021年7月10日 | 会社員 | 105,710 | 713 |
2021年7月1日 | 会社員 | 98255 | 211 |
2021年6月15日 | 会社員 | 108439 | 0 |
2021年4月21日 | 会社員 | 239,972 | 26,934 |
2021年4月3日 | 会社員 | 279,014 | 2,261 |
2021年3月12日 | 会社員 | 238,800 | 19,591 |
相続発生日 | 職業 | 遺産総額(千円) | 相続税額(千円) |
---|---|---|---|
2022年12月19日 | 不動産賃貸業 | 141,537 | 0 |
2022年12月15日 | 不動産賃貸業 | 264,080 | 4,714 |
2022年12月6日 | 不動産賃貸業 | 161,247 | 1,264 |
2022年11月29日 | 不動産賃貸業 | 169,509 | 11,530 |
2022年11月22日 | 不動産賃貸業 | 641,027 | 124,557 |
2022年11月21日 | 不動産賃貸業 | 136,203 | 8,753 |
2022年11月20日 | 不動産賃貸業 | 193,906 | 1,132 |
2022年11月14日 | 不動産賃貸業 | 190,250 | 7,425 |
2022年10月18日 | 不動産賃貸業 | 229,398 | 9,607 |
2022年10月16日 | 不動産賃貸業 | 142,615 | 10,062 |
2022年10月7日 | 不動産賃貸業 | 290,138 | 13,312 |
2022年10月3日 | 不動産賃貸業 | 154,527 | 8,951 |
2022年9月21日 | 不動産賃貸業 | 147,966 | 0 |
2022年9月15日 | 不動産賃貸業 | 118,471 | 874 |
2022年9月12日 | 不動産賃貸業 | 170,990 | 0 |
2022年9月9日 | 不動産賃貸業 | 129,799 | 3,152 |
2022年8月29日 | 不動産賃貸業 | 298,195 | 3,726 |
2022年8月13日 | 不動産賃貸業 | 248,314 | 1,872 |
2022年8月9日 | 不動産賃貸業 | 204,772 | 4,735 |
2022年8月7日 | 不動産賃貸業 | 765,203 | 31,210 |
2022年8月3日 | 不動産賃貸業 | 193,971 | 0 |
2022年7月25日 | 不動産賃貸業 | 198,477 | 1,567 |
2022年7月23日 | 不動産賃貸業 | 198,272 | 0 |
2022年7月21日 | 不動産賃貸業 | 185,574 | 2,622 |
2022年7月17日 | 不動産賃貸業 | 152,560 | 3,017 |
2022年6月26日 | 不動産賃貸業 | 184,961 | 1,357 |
2022年6月17日 | 不動産賃貸業 | 384,283 | 4,117 |
2022年6月7日 | 不動産賃貸業 | 149,771 | 6,294 |
2022年6月2日 | 不動産賃貸業 | 133,740 | 7,207 |
2022年5月14日 | 不動産賃貸業 | 270,242 | 13,626 |
2022年5月8日 | 不動産賃貸業 | 111,144 | 0 |
2022年5月1日 | 不動産賃貸業 | 254,368 | 0 |
2022年4月26日 | 不動産賃貸業 | 104,532 | 0 |
2022年4月26日 | 不動産賃貸業 | 325,581 | 3,109 |
2022年4月2日 | 不動産賃貸業 | 457,351 | 27,452 |
2022年4月2日 | 不動産貸付業 | 485,248 | 61,392 |
2022年3月22日 | 不動産賃貸業 | 99,787 | 0 |
2022年3月14日 | 不動産賃貸業 | 130,306 | 1,669 |
2022年3月11日 | 不動産賃貸業 | 178,445 | 12,419 |
2022年2月13日 | 不動産賃貸業 | 542,876 | 28,397 |
2022年2月4日 | 不動産賃貸業 | 101,842 | 0 |
2022年1月27日 | 不動産賃貸業 | 231,258 | 10,911 |
2022年1月10日 | 不動産賃貸業 | 142,453 | 2,527 |
2022年1月9日 | 不動産賃貸業 | 88,839 | 1,641 |
2021年12月16日 | 不動産賃貸業 | 166,227 | 937 |
2021年11月22日 | 不動産賃貸業 | 88,313 | 0 |
2021年11月18日 | 不動産賃貸業 | 142,077 | 0 |
2021年11月15日 | 不動産賃貸業 | 254,580 | 9,021 |
2021年11月1日 | 不動産賃貸業 | 116,785 | 1,733 |
2021年10月31日 | 不動産賃貸業 | 343,627 | 2,780 |
2021年10月15日 | 不動産賃貸業 | 142,258 | 6,642 |
2021年9月30日 | 不動産賃貸業 | 133,522 | 0 |
2021年9月30日 | 不動産賃貸業 | 439,955 | 2,582 |
2021年9月23日 | 不動産賃貸業 | 113,397 | 0 |
2021年9月20日 | 不動産賃貸業 | 488,004 | 4,658 |
2021年9月4日 | 不動産賃貸業 | 313,642 | 6,556 |
2021年8月19日 | 不動産賃貸業 | 731,736 | 20,373 |
2021年8月11日 | 不動産賃貸業 | 153,512 | 4,309 |
2021年8月7日 | 不動産賃貸業 | 293,066 | 4,439 |
2021年8月7日 | 不動産賃貸業 | 135,823 | 0 |
2021年8月5日 | 不動産賃貸業 | 198,107 | 3,821 |
2021年7月20日 | 不動産賃貸業 | 138,347 | 624 |
2021年7月5日 | 不動産賃貸業 | 403,883 | 22,701 |
2021年7月4日 | 不動産賃貸業 | 475,281 | 22,863 |
相続発生日 | 職業 | 遺産総額(千円) | 相続税額(千円) |
---|---|---|---|
2022年8月10日 | 農業 | 766,337 | 103,066 |
2022年7月20日 | 農業 | 363,920 | 29,002 |
2022年3月24日 | 農業 | 257,049 | 19,960 |
2021年11月25日 | 農業 | 253,429 | 2,788 |
2021年9月31日 | 農業 | 82,345 | 13 |
2021年8月25日 | 農業 | 217,325 | 3,754 |
2021年6月1日 | 農業 | 142,275 | 2,680 |
2021年4月15日 | 農業 | 371,934 | 7,450 |
相続発生日 | 職業 | 遺産総額(千円) | 相続税額(千円) |
---|---|---|---|
2022年11月21日 | 地方公務員 | 169,180 | 0 |
2022年2月19日 | 医療法人理事 | 170,715 | 1,876 |
2021年12月16日 | 専従者 | 86,269 | 0 |
2021年11月7日 | 地方公務員 | 105,373 | 11 |
豊橋市内にお住まいの会社員の方の相続税申告事例です。
相続人は、配偶者と3名のお子さん。基礎控除は9千万円ありました。
お持ちの不動産物件が小規模宅地の特例による減額の可能性があり、税理士に相続税申告をご依頼されました。
基礎控除以外に小規模宅地の特例を使って相続税の減額を行ったことで、相続税納税額にして54万円減額することができました。
・構成:4名(子供3名)
・基礎控除額:9千万円 |
⇒税理士に相続税申告をご依頼いただき、約54万円の節税効果!
Copyright (C) 2015 税理士法人中央会計社 All right reserved.